
Esta es la nueva propuesta que trae Kawasaki para el 2009 ensu modelo de motocross con la Kawasaki KX450F con un potente chasis de aluminio.
| Tipo de motor | Refrigeración líquida, único de 4 tiempos |
|---|---|
| Cilindrada | 449 cm³ |
| Diámetro x Carrera | 96,0 x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12,0:1 |
| Sistema de válvulas | DOHC, 4 válvulas |
| Sistema de Alimentación | Carburador: Keihin FCR40 |
| Encendido | AC-CDI digital |
| Arranque | Pedal de arranque |
| Lubricación | Lubricación forzada y cárter semiseco |
| Transmisión | 5 velocidades, retorno |
| Transmisión final | Cadena |
| Transmisión primaria | 2,727 (60/22) |
| Velocidades: 1st | 1,750 (28/16) |
| Velocidades: 2nd | 1,412 (24/17) |
| Velocidades: 3rd | 1,188 (19/16) |
| Velocidades: 4th | 1,000 (19/19) |
| Velocidades: 5th | 0,875 (21/24) |
| Relación de reducción final | 3,846 (50/13) |
| Embrague | Multidisco húmedo manual |
| Tipo de chasis | Perímetro, aluminio |
| Ancho de vía | 27,1° / 117 mm |
No hay comentarios:
Publicar un comentario