
Nuevo sistema de inyección de gasolina, más velocidad, más control, más fiabilidad, más potencia, más prestaciones y menos peso es lo que nos da Honda en esta maquina fiera para el 2009.
| Motor |
| Tipo | Monocilindrico, 4 tiempos, 4 valvulas, SOHC (Simple Arbol de Levas en Culata) y refrigeracion liquida |
| Cilindrada | 449 cm3 |
| Díametro x carrera | 96 x 62,1 mm |
| Relación de compresión | 12 : 1 |
| Potencia máxima | 41,5 kW / 8,500min-1 (95/1/EC) |
| Par máximo | 50,3 Nm / 7,000min-1 (95/1/EC) |
| Sistema de Alimentación |
| Inyección | Totalmente transistorizado con encendido digital |
| Capacidad Depósito Gasolina | 5,7 litros |
| Sistema eléctronico |
| Sistema de encendido | Totalmente transistorizado con encendido digital |
| Arranque | Pedal a la transmision primaria |
| Tren de transmisión |
| Tipo de transmisión | 5 velocidades |
| Reducción primaria | 2.739 (63/23) |
| Relaciones de cambio | |
| 1 | 1,800 (27/15) |
| 2 | 1,470 (25/17) |
| 3 | 1,235 (21/17) |
| 4 | 1,050 (21/20) |
| 5 | 0,909 (20/22) |
| 6 | - |
| Reducción final | 3,692 (48/13) |
| Transmisión final | Monocilindrico, 4 tiempos, 4 valvulas, SOHC (Simple Arbol de Levas en Culata) y refrigeracion liquida |
No hay comentarios:
Publicar un comentario